Drezúrní úlohy ZH
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| ZH1 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| ZH2 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| ZH3 | 20 x 40 m | Uzdečka |
Drezúrní úlohy Z
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| ZZ0 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| ZZ1 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| ZZ2 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| ZZ3 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| Z0 | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| Z1 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| Z2 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| Z3 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| Z4 | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| DÚ - A | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| DÚ - B | 20 x 60 m | Uzdečka |
Drezúrní úlohy L
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| L0 | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| L1 | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| L2 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| L3 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| L4 | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| L5 | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| L6 | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| L7 | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| L8 | 20 x 40 m | Uzdečka | ||
| vL | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| DD | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| DJ | 20 x 60 m | Uzdečka |
Drezúrní úlohy S
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| S0 | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| S1 | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| S2 | 20 x 40 m | Uzdečka / uzda | ||
| JU | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| JD | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| JJ | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| vJ | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda |
Drezúrní úlohy ST
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| ST-1 | 20 x 40 m | Uzdečka / uzda | ||
| YU | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| SG | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| YJ | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| vY | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda |
Drezúrní úlohy T
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| T1 | 20 x 40 m | Uzdečka / uzda | ||
| IM-1 | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| vIM | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda |
Drezúrní úlohy TT
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| IM-A | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| IM-B | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| vIM A/B | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| IM2 | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| GP | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| GPS | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| vGP | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda |
Drezúrní úlohy pro mladé koně
| Označení | Velikost obdélníku | Uzdění | ||
| 4U | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| 5U | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| 5F | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| 6U | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| 6F | 20 x 60 m | Uzdečka | ||
| 7U | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda | ||
| 7F | 20 x 60 m | Uzdečka / uzda |

